主要規格
※ 本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
※ 如國外目錄有更新及選購問題將以國外原廠為主。
| 型號 | No.4200 | ||||||
| 溼度指示範圍 | 0~100% | ||||||
| 感溼部 | 毛髮 | ||||||
| 誤差 | ±3% | ||||||
| 溫度指示範圍 | -10℃~+40℃ | ||||||
| 感溫部 | 雙金屬 | ||||||
| 溫度誤差 | ±1℃ | ||||||
| 錶面尺寸 | 100mm | ||||||
| 標準配件 | 主機、紙盒 |
※ 如國外目錄有更新及選購問題將以國外原廠為主。
