技術規格
| 測量範圍 | 分辨率 | 輸入阻抗 | |||||
| 電流 | 0~10mA | 0.01mA | ≦ 250Ω | ||||
| 0~20mA | |||||||
| 4~20mA | |||||||
| 電壓 | 0~5V | 0.001V | ≧ 1MΩ | ||||
| 1~5V | |||||||
| 0~10V | |||||||
| LED | 4位數紅色高亮度LED |
| 精確度 | ±0.1% F.S. ±1 count |
| 顯示範圍 微調 |
-1999~9999 |
| 微調 | 使用面板按鍵數位微調 |
| 工作電源 | DC9~24V |
| 輸入 | 0~5V/0~10V/1~5V/0~10mA/0~20mA/4~20mA |
訂貨型號
.png)
規格尺寸

| 測量範圍 | 分辨率 | 輸入阻抗 | |||||
| 電流 | 0~10mA | 0.01mA | ≦ 250Ω | ||||
| 0~20mA | |||||||
| 4~20mA | |||||||
| 電壓 | 0~5V | 0.001V | ≧ 1MΩ | ||||
| 1~5V | |||||||
| 0~10V | |||||||
| LED | 4位數紅色高亮度LED |
| 精確度 | ±0.1% F.S. ±1 count |
| 顯示範圍 微調 |
-1999~9999 |
| 微調 | 使用面板按鍵數位微調 |
| 工作電源 | DC9~24V |
| 輸入 | 0~5V/0~10V/1~5V/0~10mA/0~20mA/4~20mA |
.png)
