- 體積小,重量輕
- 大顯示屏
- 附小攜帶包
- 高規格感測技術
- 自動校準功能
| 波長 | 550nanometer |
| 頻寬 | 50nanometer |
| 精確度 | ±2% |
| 重複性 | ±1% |
| 測量範圍 | 0~100% |
| 濕度範圍 | 0~100%,無凝結 |
| 操作溫度範圍 | -18~38°C |
| 樣品厚度 | 0.0~6.35mm (0.0~0.25英吋) |
| 樣品尺寸 | 25 × 75mm (1 × 3英吋) |
| 測試時間 | 4秒 |
| 雜散光影響 | 不受影響 |
| 燈泡壽命 | 10年 |
| 電源 | CR2032鋰電池 (3伏) |
| 重量 | 90克 (3.2 oz.) |
| 尺寸 | 95 × 45 × 30mm (3.75 × 1.75× 1.25英吋) |
| 標準配備 | 兩個符合NIST的參考樣品、操作手冊、攜帶包、標準片 |
| 選購配件 | 標準片 |
