- 配備了熱像儀、可視檢查攝相機、LED手電筒
- 內置的FLIR Ignite™雲端連接
- 3.5英寸觸控式螢幕
- 用於檢查熱熔點、漏氣、管道問題
- 可進行建築檢查、設施維護、HVAC/R、電力維修和其他故障排除應用
主要規格:
| 測量範圍 | -20~400°C (-4~752°F) | ||||||
| 精確度 | 在環境溫度下15~35°C (59~95°F) 和物體溫度0°C (32°F)以上時。 0~100°C (32~212°F):±3°C (±5.5°F) 100~400°C (212~752°F):±3% |
||||||
| 影像更新頻率 | 8.7 Hz | ||||||
| 可視角 | 54° x 42° | ||||||
| 光譜反應 | 8 - 14 μm | ||||||
| 解析度 | 160 x 120 (19,200 pixels) | ||||||
| 操作溫度範圍 | -10~50°C (14~122°F) | ||||||
| 儲存溫度範圍 | -40~70°C (-40~158°F) | ||||||
| 最小焦距 | 熱影像 0.10 m MSX 0.30 m |
||||||
| 儲存容量 (內建) | 5000張 | ||||||
| 電源 | 鋰離子電池 | ||||||
| 尺寸 / 重量 | 138 × 84 × 24 mm / 約190 g (含電池) |
