手持式外型以人體工學設計且運作靈活,使用者可自訂範圍大小,操作簡易可靠。可持續以數據記錄粒子數或將它們發送至網路。雙頻道,可調整大小。
主要規格
- 可在七種粒徑之間進行選擇
- 可儲存2200 筆記憶
- 具獨特的微粒尺寸鑑別
- 可將數據輸出
主要規格
| 顯示器 | 16 character×2 line LCD | ||||||
| 鍵盤 | 兩個操作鍵及旋鈕 | ||||||
| 粒度範圍 | 可選>0.3, >0.5, >0.7, >1.0, >2.5, >5.0 , >10.0 μm | ||||||
| 濃度範圍 | 0~3,000,000 顆粒 / 每立方英尺(105.900顆粒 / 公升) | ||||||
| 流速 | 0.1 立方英尺 / 分鐘(2.831 升 / 分鐘) | ||||||
| 精確度 | ±10% | ||||||
| 靈敏度 | 0.3μm | ||||||
| 操作溫度範圍 | 0~+50℃ | ||||||
| 保存溫度範圍 | -20~+60℃ | ||||||
| 頻道數 | 2 | ||||||
| 取樣時間 | 可調整 3~60 秒 | ||||||
| 通訊 | USB | ||||||
| 最小粒度選擇 | 0.3,0.5,0.7,1.0,2.0,2.5,5.0 μm | ||||||
| 電源 | 7.2V 充電電池,間斷使用約 8 小時,連續使用約 10 小時 | ||||||
| 尺寸/重量 | 159×93×51mm / 約 730g | ||||||
| 標準配備 | 交直流充電器、操作說明書、等速採樣頭、歸零過濾器、校準說明書、軟體、手提箱 | ||||||
| 選購配件 | Swift 6.0流量計 | ||||||
| 規範認證 | ISO 21501-4 | ||||||
※本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
