主要規格
※ 本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
| 測量範圍 | 0.00~50.00NTU; 0.0~200.0NTU; 0.0~1000.0NTU; 0~4000NTU | ||
| 準確性 | ±5%滿量程 (25℃);±0.5℃ | ||
| 工作原理 | 90°光散射法 | ||
| 工作溫度 | 0~40℃ | ||
| 回應時間 | ≤30秒 | ||
| 電源 | DC 10~30V | ||
| 耗電量 | 0.2W | ||
| 解析度 | 0.01NTU(0.00~50.00NTU); 0.1NTU(0.0~200.0NTU); 0.1NTU(0.0~1000.0NTU); 1NTU(0~4000NTU); 溫度:0.1℃ |
||
| 使用壽命 | 正常使用 2 年 | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 電線長度 | 預設5m(客製) | ||
| 外殼材質 | 耐腐蝕塑膠 | ||
| 通訊協定 | RS-485 | ||
