主要規格
※ 本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
| 輸出 | RS485輸出 | 4-20mA/0-5V/0-10V輸出 | |
| 測量範圍 | COD:0~500mg/L equiv.KHP 濁度:0~200NTU |
0~500mg/L當量KHP | |
| 準確性 | COD:±5%FS當量KHP(25℃) 濁度:±5%FS(25℃) |
±5%FS當量KHP(25℃) | |
| 解析度 | COD:0.1mg/L,濁度:0.1NTU | 0.1毫克/公升 | |
| 測量原理 | 雙波長紫外線吸收法 | ||
| 電源 | DC 12~30V | DC 10~30V | |
| 耗電量 | 0.6W(正常);4.5W(清潔) | ≤1.2W(正常);≤5W(清潔) | |
| 重複性 | ±1%FS當量KHP(25℃) | ||
| 回應時間 | ≤20秒 | ||
| 工作溫度 | 0~40℃ | ||
| 防護等級 | IP68 | 電極:IP68,轉換模組:IP65 | |
| 流速 | <3米/秒 | ||
| 耐壓性 | <0.1MPa | ||
| 電極線長度 | 預設5m(支援自訂) | ||
| 外殼材質 | 耐腐蝕塑膠、不鏽鋼 | ||
| 維護頻率 | 3個月 | ||
