主要規格
※ 本產品規格如有變更,將以本公司最新版本為準,不另行通知。
| 測量範圍 | 0~50ppm/0~100RFU | ||
| 準確性 | ±5%滿量程(25℃);±0.5℃ | ||
| 解析度 | 0.01ppm/0.1RFU | ||
| 電源 | DC 7~30V | ||
| 平均功率 | ≤0.5W | ||
| 回應時間 | ≤30秒,T90 | ||
| 工作溫度 | 0~40℃ | ||
| 工作原理 | 螢光法 | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 電極線長度 | 預設 5m | ||
| 外殼材質 | 耐腐蝕材料 | ||
| 輸出方法 | RS485 | ||
