- 可測量高達200℃和300℃的寬溫度範圍。
- 探頭形狀和電纜長度可任意客製化。
- 風速或氣流測量範圍可任意客製化。
- 可加裝上下限警報觸點繼電器。
- 工作電壓為AC 100V(也可客製240V)。
- 7段紅色LED顯示屏,即使在黑暗的工作場所也能清晰可見。
- 類比訊號輸出可客製化為電流(4-20mA)或電壓(0-10V)
主要規格
| 型號 | (a)VF-02-BLR200 或 VF-02-BLR300 (b)VF-02-BLR200/HL 或 VF-02-BLR300/HL(帶上下限警報接點) (c)VF-02-BLR200/HH 或 VF-02-BLR300/HH(帶上限警報接點) (d)VF-02-BLR200/LL 或 VF-02-BLR300/LL(帶下限警報接點) |
||||||
| 顯示器 | 紅色七段LED燈 | ||||||
| 輸出 | 電流:4~20mA 電壓:0~( 10V以內)V |
||||||
| 電源 | AC 100V ±10V 50-60Hz(另有AC100~240V 規格可供選擇) | ||||||
| 尺寸 / 重量 | 210 × 97 × 230mm (VF-02-BLR/HL為 210 × 97 × 280mm) / 約4kg |
訂製生產,請選擇以下項目
| ① | 使用電源 | □ (a) AC_100V □ (b) AC_100~200V □ (c) 其他(請註明:) |
|||||||||
| ② ③ |
測定項目(風速或風量)以及測定範圍 | □ (a) 風速:0 ~ ( ) m/s □ (b) 風量:(m³/min):0 ~ ( ) m³/min □ (c) 風量:(m³/h):0 ~ ( ) m³/h |
|||||||||
| ④ | 風溫補償範圍 | □ 0~200℃ □ 0~300℃ □ 0~500℃ |
|||||||||
| ⑤ | 風管形狀(風量測定時) ※如果選擇風速測定,則不需要填寫此項。 |
□ 圓形管道:內徑 ( ) mm □ 方形管道:內寬 ( ) mm × 高 ( ) mm |
|||||||||
| ⑥ | 輸出方式 | □ (a) 電流輸出:4~20mA □ (b) 電壓輸出:0~( ) V(電壓範圍可變更) |
|||||||||
| ⑦ | 上述連接方式 | □ (a) 附 Y 型端子和連接器的纜線 [纜線長度 ( ) 公尺] □ (b) 配線端子 |
|||||||||
| ⑧ | 自動恆定設定(可變範圍為 1~20 秒) | □ (a) 是 | |||||||||
| ⑨ | 溫度顯示(選用功能) | □ (a) 是 □ (b) 否 |
|||||||||
| ⑩ | 上下限警報觸點(選購附加功能) | □ (a) 無 □ (b) 帶上下限警報觸點(型號:VF-02-BLR/HL) □ (c) 帶上限警報觸點(型號:VF-02-BLR/HH) □ (d) 帶下限警報觸點(型號:VF-02-BLR/LL) |
|||||||||
| ⑪ | 感測器探頭形狀 | □ (a) φ10 方向視窗類型 | |||||||||
| ⑫ | 長度為300mm或更短的感測器探頭(*)無法製造。 | □ (a-1) φ10×300mm + φ19×50mm □ (a-2) φ10×600mm + φ19×50mm □ (a-3) φ10×( )mm + φ19×50mm |
|||||||||
| ⑬ | 感測器電纜長度(超過5公尺需額外收費) | □ (a) 5米 □ (b) ( )米 [請註明] |
|||||||||
| ⑭ | 感測器探頭管道安裝支架(選購部件)的可用性 | □ (a) 是 □ (b) 否 |
|||||||||
| ⑮ | 可追溯性校準證書(可選檔案) | □ (a) 是 □ (b) 否 |
